Inkcazo
| into | ixabiso |
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina |
| eShanghai | |
| Uhlobo | Umbhobho weCopper othe ngqo |
| Cu (Umz) | - |
| I-alloy okanye hayi | Ngaba i-alloy |
| Amandla okugqibela (≥ MPa) | - |
| Ubude (≥ %) | - |
| Isicelo | Umbhobho wokuPholisa i-oyile |
| Inkcazo | - |
| IBanga | ubhedu |
| Ubude | - |
| Ukutyeba kweendonga | - |
| Ngaphandle Ububanzi | - |
| Inombolo yoMfanekiso | - |
| Inkonzo yokuLungisa | - |
| umbala | indalo |
| umgangatho | I-GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Isampulu | Mahala |
150 0000 2421