Inkcazo
| into | ixabiso |
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| IShanghai | |
| Uhlobo | Umbhobho weCopper othe Tye |
| I-Cu (Umn) | - |
| I-alloy okanye Hayi | Ngaba i-Alloy |
| Amandla Okugqibela (≥ MPa) | - |
| Ukwandiswa (≥ %) | - |
| Isicelo | Umbhobho weOyile opholileyo |
| Inkcazo | - |
| Ibanga | ithusi |
| Ubude | - |
| Ubukhulu bodonga | - |
| Ububanzi obungaphandle | - |
| Inombolo yoMzekelo | - |
| Inkonzo Yokucubungula | - |
| umbala | indalo |
| umgangatho | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Isampulu | Mahala |
150 0000 2421