Ububanzi: 0.1mm-6.0mm Isicelo: ifanelekile kwintsimbi yokugquma, intsimbi engatyiwayo, ii-alloys zobhedu, i-nickel alloy njl.
Iphakheji: 1Kg/spool; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Iringi, Ncamathisela kwaye ifakelwe iflux. Iyafumaneka; Ibhokisi okanye ngokwesicelo.
| Isilivere I-Brazing Alloy | Ukwenziwa kweeKhemikhali (%) | I-Solidus | I-Liquidus | Inkcazo (mm) | Imigangatho |
| I-BAg10CuZn (HL301) | Iminyaka: 9.0-11.0 I-Cu: 52.0-54.0 I-Zn:35.0-39.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 815ºC | 850ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | Ishishini |
| I-BAg15CuZn | Iminyaka: 14.0-16.0 I-Cu:46.0-48.0 I-Zn:36.0-40.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 750ºC | 830ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | Ishishini |
| I-BAg18CuZn | I-Ag,Cu,Zn | 700ºC | 815ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | Ishishini |
| I-BAg20CuZn | Iminyaka: 19.0-21.0 I-Cu:43.0-45.0 I-Zn:34.0-38.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 690ºC | 810ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
| I-BAg25CuZn (HL302) | Iminyaka: 24.0-26.0 I-Cu:39.0-41.0 I-Zn:33.0-37.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 700ºC | 790ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 I-ISO 17672:2010 Ag225 |
| I-BAg30CuZn | Iminyaka: 29.0-31.0 I-Cu:37.0-39.0 I-Zn:30.0-34.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 680ºC | 765ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-20 EN1044:1999 AG204 I-ISO 17672:2010 Ag230 |
| I-BAg35CuZn | Iminyaka: 34.0-36.0 I-Cu:31.0-33.0 I-Zn:31.0-35.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 685ºC | 775ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-35 |
| I-BAg44CuZn | Iminyaka:43.0-45.0 I-Cu:29.0-31.0 I-Zn: 24.0-28.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 675ºC | 735ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 I-ISO 17672:2010 Ag244 |
| I-BAg45CuZn (HL303) | Iminyaka:44.0-46.0 I-Cu:29.0-31.0 I-Zn: 24.0-27.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 665ºC | 745ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-5 |
| I-BAg50CuZn (HL304) | Iminyaka:49.0-51.0 I-Cu:33.0-35.0 I-Zn:14.0-18.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 690ºC | 775ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-6 |
| I-BAg60CuZn | Iminyaka: 59.0-61.0 I-Cu:25.0-27.0 I-Zn:12.0-16.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 695ºC | 730ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
| I-BAg65CuZn (HL306) | Iminyaka: 64.0-66.0 I-Cu:19.0-21.0 I-Zn:13.0-17.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 670ºC | 720ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-9 |
| BAg70CuZn (HL307) | Iminyaka: 6.0-7.0 I-Cu:19.0-21.0 I-Zn:8.0-12.0 Okunye: Ubuninzi0.15 | 690ºC | 740ºC | Intonga/Intambo/Iringi/Iflethi ≥φ0.2 Umcu/Ibhanti/Ifoyile /ukulungiselela kwangaphambili Ubukhulu ≥0.05 2.0≤Ububanzi≤100 | GB/T10046-2008 I-AWS A5.8 I-BAg-10 |
150 0000 2421