| Udidi | Iinkcukacha |
|---|---|
| Amagama e-alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Umgangatho | GB/T 15061-1994 (okanye elingana nayo) |
| Uhlobo | Ii-Alloys ze-Elastic Precision |
| I-elementi | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| I-Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Intsimbi (Fe) | Ibhalansi | Ibhalansi | Ibhalansi |
| I-Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| I-Titanium (i-Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| IManganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| I-Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Ikhabhoni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| I-Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Ipropati | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ubuninzi (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| I-Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| I-Coefficient yoKwandiswa koBushushu | Iphantsi | Iphantsi | Iphakathi |
| Uzinzo lobushushu | Ukuya kuthi ga kwi-400°C | Ukuya kuthi ga kwi-350°C | Ukuya kuthi ga kwi-300°C |
| Ipropati | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Amandla okuThamba (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Amandla okuKhula (i-MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Ukwandiswa (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ukumelana nokudinwa | Igqwesile | Kakuhle kakhulu | Kulungile |
| I-alloy | Izicelo |
|---|---|
| 3J53 | Imithombo yezityalo esebenza kakuhle, izinto ezithambileyo kwizixhobo ezichanekileyo, kunye nezinto ze-aerospace. |
| 3J58 | Izixhobo ezithambileyo zezixhobo ezibuthathaka kubushushu nakwintshukumo, kunye nemithombo yamanzi eshushu kakhulu. |
| 3J63 | Izixhobo ze-elastic ezichanekileyo zokudlulisela, izixhobo ze-elektroniki, kunye neenkqubo zolawulo. |
150 0000 2421