Ulwahlulo lweetyhubhu zokufudumeza ze-infrared
Ngokwe-infrared radiation wavelength: i-short wave, i-fast medium wave, i-medium wave, i-long wave (i-far infrared) ityhubhu yokufudumeza ye-infrared
Ngokwemilo: umngxuma omnye, umngxuma ophindwe kabini, ityhubhu yokufudumeza enobume obukhethekileyo (ebume obungu-U, obume obungu-Omega, obuyindandatho, njl.njl.) ityhubhu yokufudumeza
Yahlulwe ngokwemisebenzi: ecacileyo, irubhi, emhlophe enesiqingatha, enesiqingatha, egqunywe ngokupheleleyo (egqunywe), ityhubhu yokufudumeza eneqhwa
Ngokwezinto zokufudumeza: ityhubhu yokufudumeza ye-halogen (ucingo lwe-tungsten), ityhubhu yokufudumeza yekhabhoni (i-carbon fiber, i-carbon felt), ityhubhu yokufudumeza yombane
iingenelo kunye neempawu:
Iiparameter zobugcisa:
| Ifomathi | Ubude (mm) | Ubude bamaza(mm) | I-Volt(v) | Amandla(w) | Ububanzi (mm) |
| Ityhubhu enye | 280-1200 | 200-1120 | 220-240 | 200-2000 | 10/12/14/15 |
| Ityhubhu yamawele Ngoqhagamshelo lwecala elinye | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 100-1500 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-3000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1500-6000 | ||
| Ityhubhu yamawele Ngoqhagamshelo olumacala amabini | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 200-3000 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-12000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1000-12000 | ||
Uthelekiso phakathi kweentlobo ezine zeheater:
| Into yokwahlulahlula | I-infrared heat emitter evela kwi-yuancheng | Ubisi olumhlophe olukhupha ubushushu | Isitshisi sobushushu esingenasici | |
| I-emitter ephezulu ye-infrared | Isitshisi sobushushu esiphakathi | |||
| Into yokufudumeza | Ucingo lwe-alloy ye-Tungsten/ Ifayibha yekhabhoni | Ucingo lwe-alloy lwe-Ni-Cr | Ucingo lwentsimbi-nickel | Ucingo lwentsimbi-nickel |
| Ulwakhiwo kunye nokutywinwa | I-quartz ecacileyo iglasi egcwele i-Inert igesi ngendlela ye-vacuum | Ifakwe ngqo kwi-Transparent iglasi ye-quartz | Ifakwe ngqo kwiMilk white iglasi ye-quartz | Ifakwe ngqo kwipayipi engenasici okanye umbhobho wesinyithi |
| Ukusebenza kakuhle kobushushu | Eyona iphezulu | Phezulu | Phezulu | Iphantsi |
| Ulawulo lobushushu | Eyona ibalaseleyo | Ngcono | Kulungile | Imbi |
| Uluhlu lobude bamaza | Mfutshane, Phakathi, Mde | Phakathi, Mde | Phakathi, Mde | Phakathi, Mde |
| Ubomi obuqhelekileyo | Ixesha elide | Ixesha elide | Mde | Mfutshane |
| Ukunciphisa imitha | Ngaphantsi | Kancinci | Kuninzi | Kuninzi |
| I-inertia yobushushu | Encinci | Encinci | Encinci | Mkhulu |
| Isantya sokunyuka kobushushu | Ngesantya | Ngokukhawuleza | Ngokukhawuleza | Icotha |
| Ukunyamezela ubushushu | Iidigri ezili-1000 C | 800 degrees C | Ngaphantsi kwama-500 degrees C | Ngaphantsi kwama-600 degrees C
|
| Ukumelana nokugqwala | Eyona ilungileyo (Ngaphandle koko i-hydrofluoric acid) | Ngcono | Kulungile | Okubi ngakumbi |
| Ukumelana nokuqhuma | Kulungile (Musa ukuqhuma xa unxibelelana no amanzi abandayo) | Kulungile (Musa ukuqhuma xa unxibelelana no amanzi abandayo) | Okubi kakhulu (Kugqabhuka lula xa unxibelelana no amanzi abandayo) | Kulungile (Musa ukuqhuma xa unxibelelana no amanzi abandayo) |
| Ukuvala ubushushu | Ngcono | Kulungile | Kulungile | Imbi |
| Ukufudumeza okujolisiweyo | Ewe | Ewe | No | No |
| Amandla oomatshini | Kulungile | Kulungile | Imbi | Eyona ibalaseleyo |
| Ixabiso lento | Phezulu | Phezulu | Ixabiso eliphantsi | Phezulu |
| Kuko konke ukusebenza kakuhle kwezoqoqosho | Eyona ibalaseleyo | Ngcono | Kulungile | |
150 0000 2421