Ukuthembeka okuphezulu ngocingo lwe-PTC Resistance ingxubevange yeeNcingo zoBubushushu obunobuzaza bokuchasa
I-PTC thermistor alloyucingo lune-resistivity ephakathi kunye ne-coefficient ephezulu yokushisa echanekileyo yokumelana. Le mveliso isetyenziselwa izifudumezi zombane ezahlukeneyo kwaye ineenzuzo ezininzi ezifana nokulawula ubushushu obuzenzekelayo, ukulungiswa kwamandla okuzenzekelayo, okwangoku, ukukhawulela okwangoku, ukonga amandla, kunye nobomi benkonzo ende.
Icandelo | Umxholo |
---|---|
Intsimbi (Fe) | UBhal |
Isulfure (S) | ≤0.01 |
I-Nickel (Ni) | 77~82 |
Ikhabhoni (C) | ≤0.05 |
Phosphorus (P) | ≤0.01 |
Umzekelo wePTC | Uqikelelo I-Coefficient yobushushu | Imeko ethambileyo Ukuxhathisa | Imeko enzima Ukuxhathisa | Izinga loTshintsho |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421