| Imeko | Ukukhanya / Umbala we-Acid emhlophe / Umbala oXiweyo |
| Ububanzi | 0.018mm-1.6mm kwi-Spool, 1.5mm-8mm kwi-Coil, 8mm-60mm kwi-Rod |
| Round Wire Diameter | 0.018mm - 10mm |
| Iribhoni | Ukutyeba 0.01-2mm, Ububanzi 0.5-5mm |
| Ukuhluba | Ukutyeba 0.001-7mm, Ububanzi 1-450mm |
| IBanga | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Umgangatho weMveliso | I-ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Iimpawu | Ukusebenza okuzinzile, i-Anti-oxidation, i-Corrosion Resistance, uZinzo oluPhezulu lobushushu, Ubuchule obugqwesileyo bokwenza ikhoyili, ukuFanayo kunye neMeko entle yoMphezulu ngaphandle kwamabala |
| Ukusetyenziswa | Ukumelana nezinto zokufudumeza; Izinto eziphathekayo kwiMetallurgy; IziXhobo zaseKhaya; Imveliso yoomatshini kunye namanye amashishini. |
| Ubume be-metallurgical ye-Nichrome bubanika iplastiki enhle kakhulu xa kubanda | |
| Izinto Eziluncedo Zethu | Umgangatho oPhakamileyo, ixesha elifutshane lokuHanjiswa, i-MOQ encinci |
Iimpawu eziphambili zeNichrome Resistance ingcingo:
| I-alloy Nomenclature Performance | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engundoqo Ikhemikhali ukwakheka | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | ithuba | |
| Fe | Phumla | Phumla | Phumla | Phumla | Phumla | Phumla | Phumla | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Max. inkonzo eqhubekayo. ye element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ukuxhathisa kwi-20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ubuninzi (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| I-Thermal conductivity(KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| I-Coefficient yokwandiswa kwemigca (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Indawo yokunyibilika (malunga.)( ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Amandla okuqina (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Ubude ekugqabhukeni (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Umahluko wendawo(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ukugoba rhoqo (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ukuqina(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Ixesha lenkonzo eqhubekayo(iiyure/ ºC) | - | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Ubume beMicrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Iimpawu zemagneti | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | |
150 0000 2421