| Imeko | Umbala okhanyayo / omhlophe / o-oxidied |
| Ububanzi | 0.018mm-1.6mm kwiSpool, 1.5mm-8mm kwiCoil, 8mm-60mm kwiRod |
| Ububanzi beNtambo ejikelezileyo | 0.018mm – 10mm |
| Iribhoni | Ubukhulu 0.01-2mm, Ububanzi 0.5-5mm |
| Umcu | Ubukhulu 0.001-7mm, Ububanzi 1-450mm |
| Ibanga | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Umgangatho weMveliso | I-ASTM B603, i-DIN 17470, i-JIS C2520, i-GB/T 1234 |
| Iimpawu | Ukusebenza okuzinzileyo, i-Anti-Oxidation, i-Corrosion Resistance, i-High Temperature Stability, Amandla Agqwesileyo Okwenza Ikhoyili, Imeko Efanayo Nentle Yomphezulu Ongenamabala |
| Ukusetyenziswa | Izinto zokufudumeza ezichaseneyo; Izinto ezisetyenziswa kwiMetallurgy; Izixhobo zasekhaya; Ukwenziwa kweMishini kunye nezinye iimboni. |
| Ulwakhiwo lwe-metallurgical lweNichrome lubenza babe nombala othambileyo xa kubanda | |
| Iingenelo Zethu | Umgangatho ophezulu, Ixesha elifutshane lokuhambisa, i-MOQ encinci |
![]()
![]()
![]()
![]()
Iimpawu eziphambili zeeNtambo zokuxhathisa iNichrome:
| Ukusebenza kweAlloy Nomenclature | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyona iphambili Ikhemikhali ukwakheka | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | elifanelekileyo | elifanelekileyo | elifanelekileyo | elifanelekileyo | elifanelekileyo | elifanelekileyo | elifanelekileyo | |
| Fe | Ukuphumla | Ukuphumla | Ukuphumla | Ukuphumla | Ukuphumla | Ukuphumla | Ukuphumla | |
| Inombolo 0.5 | Umhla 1.8-2.2 | |||||||
| Ubushushu obuphezulu benkonzo eqhubekayo yento | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ukumelana ne-resistance kwi-20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ubuninzi (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Ukuqhuba kwe-thermal (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Ukwandiswa kwe-coefficient yemigca (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Iqondo lokunyibilika (malunga.)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Amandla okuxinana (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Ukwandiswa xa kuqhekeka (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Utshintsho lwendawo(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Isantya sokugoba (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ubulukhuni (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Ixesha leNkonzo eQhubekekayo (Iiyure/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Ulwakhiwo lweMicrographic | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | I-Ferrite | |
| Iimpawu zeMagnetic | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | Imagnethi | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421