Wamkelekile kwiwebhusayithi zethu!

Intambo yokufudumeza yombane yeFecral Alloy (CrAl 23/5)

Inkcazo emfutshane:


  • ibakala:I-CrAl23/5
  • umphezulu:Igqamile, Ixineneyo, Ithambile
  • Uxinano:7.25
  • unyango:I-Anneal, ukuqengqeleka okubandayo, umzobo obandayo
  • Iinkcukacha zeMveliso

    FAQ

    Iithegi zeMveliso

    Ucingo lwe-Fecral Alloy (CrAl 23/5)
    Uhlalutyo oluQokelelweyo

    23.00 Cr, 5.00 Al, iBal. Fe

    Ubushushu obuphezulu bokusebenza obuhlala buhleli: 1250ºC.

    Ubushushu bokunyibilika: 1500ºC

    Ukumelana nombane: 1.35 ohm mm2/m

    Olu hlobo lwentambo ye-fecral alloy ludla ngokusetyenziswa kakhulu njengezinto zokufudumeza kwii-oven zoshishino nakwii-oven zombane.

    Ayinamandla ashushu kangako kunee-alloys zeTophet kodwa inendawo yokunyibilika ephezulu kakhulu.

    I-SHANGHAI TANKII ALLOY MATERIAL CO., LTD

    UMVELISI WE-FECRAL NE-ALCHROME ALLOY E-CHINA, ONGUCHWEPHESHE OBUNINZI EHLABATHINI

    Inkcazo:

    Uhlobo lwe-alloy Ububanzi Ukuxhathisa Ukutsalwa Ukwandiswa
    (%)
    Ukugoba UMax.
    Iqhubekeka
    Ukusebenza
    Ubomi
    (mm) (μΩm)(20°C) Amandla Amaxesha Inkonzo (iiyure)
    (N/mm²) Ubushushu
    (°C)
    I-Cr20Ni80 <0.50 1.09±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    0.50-3.0 1.13±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    >3.0 1.14±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    I-Cr30Ni70 <0.50 1.18±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    ≥0.50 1.20±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    Cr15Ni60 <0.50 1.12±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    ≥0.50 1.15±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    I-Cr20Ni35 <0.50 1.04±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    ≥0.50 1.06±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    1Cr13Al4 0.03-12.0 1.25±0.08 588-735 >16 >6 950 >10000
    0Cr15Al5 1.25±0.08 588-735 >16 >6 1000 >10000
    0Cr25Al5 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    0Cr23Al5 1.35±0.06 634-784 >12 >5 1250 >8000
    0Cr21Al6 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    1Cr20Al3 1.23±0.06 634-784 >12 >5 1100 >8000
    0Cr21Al6Nb 1.45±0.07 634-784 >12 >5 1350 >8000
    0Cr27Al7Mo2 0.03-12.0 1.53±0.07 686-784 >12 >5 1400 >8000

    Ucingo lwe-Fecral Alloy (CrAl 23/5)
    Ucingo lwe-Fecral Alloy (CrAl 23/5)
    Ucingo lwe-Fecral Alloy (CrAl 23/5)
    Ucingo lwe-Fecral Alloy (CrAl 23/5)


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi