| Inkcazo yeMveliso | ityhubhu yesifudumezi sombane ye-infrared radiation quartz | ||
| Umbhobho Diameter | 18*9mm | 23*11mm | 33*15mm |
| Ubude bubonke | 80-1500mm | 80-3500mm | 80-6000mm |
| Ubude obushushu | 30-1470mm | 30-3470mm | 30-5970mm |
| Ukutyeba kwemibhobho | 1.2mm | 1.5mm | 2.2mm |
| Amandla aphezulu | 40w/cm | 60w/cm | 80w/cm |
| Uhlobo loQhagamshelwano | ucingo olukhokelela kwicala elinye okanye amabini | ||
| I-Tube Coating | transparent, igolide ukutyabeka, ukutyabeka ezimhlophe | ||
| I-Voltage | 80-750v | ||
| Uhlobo lweCable | I-1.intambo ye-silicone yerabha 2.intambo ye-teflon ehamba phambili 3.intambo ye-nickel ehamba ze | ||
| Ukuhlohla iNdawo | Ukuthe tye | ||
| Yonke into obuyifuna inokufumaneka apha-inkonzo elungiselelwe wena | |||
2. Isicelo
Ukufudumala kwe-infrared luhlobo lokufudumeza ngemitha. Isasazeka ngohlobo lwemitha ye-infrared (ukukhanya) - ukukhanya kwe-infrared kwizinto eziphathekayo ngendlela ye-molecular (atomic) resonance absorption, ukuze kufezekiswe injongo yokufudumala. Ingasetyenziswa kwiinkalo ezininzi ezifana nenkqubo yokufudumeza i-coating ye-industry, ukwenza iplastiki, imboni yemoto, ukwenza iglasi, ukujikeleza, i-PV yelanga, ukubhaka ukutya, ukomisa ii-inki zokuprinta, ukomisa ngokukhawuleza kwe-primer kunye nepeyinti kwifenitshala, isekethe eprintiweyo, njalo njalo.
150 0000 2421