Ingxubevange ye-Incoloy 925 (I-UNS N09925) kunye nezongezo ze-molybdenum, ubhedu, i-titanium, kunye ne-aluminium yi-alloy ye-nickel-iron-chromium enzima yobudala, inika indibaniselwano yamandla aphezulu kunye nokumelana nokugqwesa okugqwesileyo. Umxholo we-nickel owaneleyo unika ukhuseleko kwi-chloride-ion stress-corrosion cracking ngelixa idibene ne-molybdenum eyongezelelweyo kunye nobhedu, ukuchasana nokunciphisa imichiza kuyayoliswa. I-Molybdenum iphinda incede ekuxhathiseni ukugoba kunye ne-corrosion, ngelixa i-chromium inika ukuchasana neendawo ze-oxidizing. Ngethuba lokunyanga ukushisa, ukusabela okomeleza kubangelwa ukongezwa kwe-titanium kunye ne-aluminium.
Izicelo ezifuna indibaniselwano yamandla aphezulu kunye nokumelana nomhlwa zisenokuthathela ingqalelo i-Incoloy alloy 925. Ukumelana nokuqhekeka koxinzelelo lwesulfide kunye nokuqhekeka kwe-stress-corrosion kwindawo ekrwada ekrwada “emuncu” kunye nerhasi yendalo kuthetha ukuba isetyenziselwa umngxuma osezantsi kunye namalungu erhasi emphezulu ngokunjalo nokufumana ukusetyenziswa kwimibhobho yolwandle kunye neyokumpompa imibhobho ephezulu.
| Ubume beMichiza ye-Incoloy 925 | |
|---|---|
| Nickel | 42.0-46.0 |
| Chromium | 19.5-22.5 |
| Intsimbi | ≥22.0 |
| Molybdenum | 2.5-3.5 |
| Ubhedu | 1.5-3.0 |
| I-Titanium | 1.9-2.4 |
| Ialuminiyam | 0.1-0.5 |
| IManganese | ≤1.00 |
| Isilicon | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Ikhabhoni | ≤0.03 |
| Isulfure | ≤0.30 |
| Amandla okuqina, min. | Isivuno Amandla, imiz. | Ukwandisa, min. | Ubunzima, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Ukuxinana | Uluhlu olunyibilikayo | Ubushushu obuthile | Ukuxhathisa koMbane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Ifom yeMveliso | Umgangatho |
|---|---|
| Intonga, ibha & ucingo | I-ASTM B805 |
| Ipleyiti, iphepha &strip | I-ASTM B872 |
| Umbhobho ongenamthungo kunye netyhubhu | I-ASTM B983 |
| Ukuqulunqa | I-ASTM B637 |
150 0000 2421