Ixabiso lesitokhwe 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Intshayelelo
Ii-alloys ze-FeCrAl ezisetyenziswa kwiintlobo ngeentlobo zezicelo zobushushu obuphezulu.
IConstantan [Cu55Ni45] inomlinganiselo ophantsi wokumelana nobushushu kwaye njenge-alloy yobhedu, ixutywa lula. Ezinye ii-alloys ezihlala zixhathisa ziquka i-manganin [Cu86Mn12Ni2], i-Cupron [Cu53Ni44Mn3] kunye ne-Evanohm.
Usapho lwe-Evanohm lwee-alloys ze-nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], lunokumelana okuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, amandla aphantsi e-electromotive (iGalvani potential) xa ludibana nobhedu, amandla aphezulu okutsalwa, kwaye luzinzile kakhulu malunga nonyango lobushushu.
2.Ingcaciso:
| Ibanga | Ulwakhiwo oluphambili lweekhemikhali | Ubushushu obuphezulu ℃ | Ukuqonda µΩ.m | Iqondo lokunyibilika ℃ | Amandla okutsalwa kwe-N/mm² | Ukuphakama % | Ubomi bokusebenza h/℃ | Imagnethi iipropati | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | imagnethi |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | imagnethi |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | imagnethi |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | imagnethi |
| I-KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | imagnethi |
| I-Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ukuphumla | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ayinamagnethi |
| I-Cr30Ni70 | 30 | - | Ukuphumla | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ayinamagnethi |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ukuphumla | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ayinamagnethi |
| I-Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ukuphumla | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Imagnethi ebuthathaka |
| I-Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ukuphumla | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Imagnethi ebuthathaka |
3.
| Izinto eziphathekayo | Ukuxhathisa (ohm-cmil/ft) | Ukuxhathisa (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| I-aluminiyam | 15.94 | 2.650 |
| Intsimbi yobhedu | 42.1 | 7.0 |
| Ikhabhoni (engaguqukiyo) | 23 | 3.95 |
| uConstantan | 272.97 | 45.38 |
| Ithusi | 10.09 | 1.678 |
| Intsimbi | 57.81 | 9.61 |
| IManganin | 290 | 48.21 |
| I-Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| I-Nichrome | 675 | 112.2 |
| I-Nichrome V | 650 | 108.1 |
| I-Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Iplatinam | 63.16 | 10.5 |
| Intsimbi engatyiwayo (304) | 541 | 90 |
| Intsimbi (ikhabhoni eyi-0.5%) | 100 | 16.62 |
| Izinki | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421